期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268632 | 17 | 大 | |||
3268631 | 04:35 | 9+4+3=16 | 06 | 小 | 错 |
3268630 | 04:32 | 3+6+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3268629 | 04:28 | 2+8+9=19 | 24 | 大 | 对 |
3268628 | 04:25 | 7+0+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3268627 | 04:21 | 3+5+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3268626 | 04:18 | 0+9+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3268625 | 04:14 | 9+5+7=21 | 08 | 小 | 错 |
3268624 | 04:11 | 5+0+8=13 | 20 | 大 | 错 |
3268623 | 04:07 | 7+6+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3268622 | 04:04 | 0+2+9=11 | 13 | 小 | 对 |
3268621 | 04:00 | 1+8+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3268620 | 03:57 | 7+8+7=22 | 07 | 小 | 错 |
3268619 | 03:53 | 2+8+3=13 | 06 | 小 | 对 |
3268618 | 03:50 | 2+3+9=14 | 06 | 小 | 错 |
3268617 | 03:46 | 6+4+5=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268631 | 16 | 大 | 双 | ||
3268630 | 13 | 小 | 单 | ||
3268629 | 19 | 大 | 单 | ||
3268628 | 10 | 小 | 双 | ||
3268627 | 11 | 小 | 单 | ||
3268626 | 13 | 小 | 单 | ||
3268625 | 21 | 大 | 单 | ||
3268624 | 13 | 小 | 单 | ||
3268623 | 14 | 大 | 双 | ||
3268622 | 11 | 小 | 单 | ||
3268621 | 13 | 小 | 单 | ||
3268620 | 22 | 大 | 双 | ||
3268619 | 13 | 小 | 单 | ||
3268618 | 14 | 大 | 双 | ||
3268617 | 15 | 大 | 单 | ||
3268616 | 18 | 大 | 双 | ||
3268615 | 14 | 大 | 双 | ||
3268614 | 16 | 大 | 双 | ||
3268613 | 06 | 小 | 双 | ||
3268612 | 05 | 小 | 单 | ||
3268611 | 16 | 大 | 双 | ||
3268610 | 09 | 小 | 单 | ||
3268609 | 09 | 小 | 单 | ||
3268608 | 15 | 大 | 单 | ||
3268607 | 19 | 大 | 单 | ||
3268606 | 19 | 大 | 单 | ||
3268605 | 04 | 小 | 双 | ||
3268604 | 11 | 小 | 单 | ||
3268603 | 11 | 小 | 单 | ||
3268602 | 08 | 小 | 双 | ||
3268601 | 18 | 大 | 双 | ||
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 | ||
3268598 | 19 | 大 | 单 | ||
3268597 | 12 | 小 | 双 | ||
3268596 | 18 | 大 | 双 | ||
3268595 | 15 | 大 | 单 | ||
3268594 | 13 | 小 | 单 | ||
3268593 | 16 | 大 | 双 | ||
3268592 | 10 | 小 | 双 | ||
3268591 | 17 | 大 | 单 | ||
3268590 | 18 | 大 | 双 | ||
3268589 | 15 | 大 | 单 | ||
3268588 | 14 | 大 | 双 | ||
3268587 | 11 | 小 | 单 | ||
3268586 | 13 | 小 | 单 | ||
3268585 | 18 | 大 | 双 | ||
3268584 | 12 | 小 | 双 | ||
3268583 | 17 | 大 | 单 | ||
3268582 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出14 05 13 12 12 19 20 14 15 03 |